Цена на Jumeirah Zabeel Saray по специальным предложениям и Акциям в 2018 - 2019 годах.
Бронирование на 2018 - 2019 годы со скидкой от 25% до 64% с завтраками или Полупансионом в Подарок!
Срок действия предложения и заезды в период: с 17.10.2018 по 14.01.2019 года.
Раннее бронирование на 2019 - 2020 годы со скидкой от 15% до 35% и Полупансионом в Подарок !
Срок действия предложения и заезды в период: с 15.01.2019 по 13.01.2020 года.
За расчетом просим обратиться к менеджеру.
Цены указаны в у.е. за номер с завтраком, обедом или ужином в сутки и включают все налоги уже со скидкой.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.
RO - цена за SGL/DBL без питания. Только номер.
BB - цена за SGL/DBL с питанием завтраки.
BB 10 ночей - цена за SGL/DBL с питанием Полупансион. Минимальное проживание 10 ночей.
HB - цена за SGL/DBL с питанием завтраки.
HB 10 ночей - цена за SGL/DBL с питанием Полупансион. Минимальное проживание 10 ночей.
СЦ-% - суточные цены минус скидка. Величина скидки указана в %.
NA - скики не предоставляются. Стоимость номера по запросу.
Superior King
Бронировать до 30.11.2018
С
|
По
|
RO
|
BB
|
HB
|
HB |
Запрос на расчет
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
421 | 438 | 496 | ||
02.12.2018
|
21.12.2018
|
289 | 301 | 345 | ||
22.12.2018
|
26.12.2018
|
421 | 438 | 496 | ||
27.12.2018
|
04.01.2019
|
Запрос | 848 | Запрос | ||
05.01.2019
|
09.09.2019
|
421 | 438 | 496 | ||
10.01.2019
|
14.01.2019
|
352 | 364 | 408 | ||
15.01.2019 | 08.02.2019 | 341 | 367 | 408 | Рассчитать | |
09.02.2019 | 17.02.2019 | 397 | 419 | 454 | Рассчитать | |
18.02.2019 | 02.03.2019 | 488 | 510 | 545 | ||
03.03.2019 | 27.03.2019 | 397 | 419 | 454 | ||
28.03.2019 | 21.04.2019 | 532 | 557 | 594 | ||
22.04.2019 | 05.05.2019 | 433 | 458 | 496 | ||
06.05.2019 | 24.05.2019 | 231 | 248 | 276 | ||
25.05.2019 | 01.06.2019 | 262 | 283 | 314 | ||
02.06.2019 | 31.07.2019 | 212 | 237 | 275 | ||
01.08.2019 | 31.08.2019 | 262 | 283 | 314 | ||
01.09.2019 | 19.09.2019 | 212 | 237 | 275 | ||
20.09.2019 | 12.10.2019 | 288 | 311 | 345 | Рассчитать |
Superior Double Room
Бронировать до 30.11.2018
С
|
По
|
RO
|
BB
|
HB
|
HB |
Запрос на расчет
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
438 | 455 | 515 | ||
02.12.2018
|
21.12.2018
|
304 | 317 | 363 | ||
22.12.2018
|
26.12.2018
|
438 | 455 | 515 | ||
27.12.2018
|
04.01.2019
|
Запрос | 870 | Запрос | ||
05.01.2019
|
09.09.2019
|
438 | 455 | 515 | ||
10.01.2019
|
14.01.2019
|
370 | 383 | 429 | ||
15.01.2019 | 08.02.2019 | 371 | 398 | 439 | Рассчитать | |
09.02.2019 | 17.02.2019 | 423 | 446 | 480 | Рассчитать | |
18.02.2019 | 02.03.2019 | 514 | 536 | 571 | ||
03.03.2019 | 27.03.2019 | 423 | 446 | 480 | ||
28.03.2019 | 21.04.2019 | 561 | 585 | 623 | ||
22.04.2019 | 05.05.2019 | 461 | 486 | 524 | ||
06.05.2019 | 24.05.2019 | 251 | 269 | 297 | ||
25.05.2019 | 01.06.2019 | 285 | 306 | 337 | ||
02.06.2019 | 31.07.2019 | 241 | 265 | 303 | ||
01.08.2019 | 31.08.2019 | 285 | 306 | 337 | ||
01.09.2019 | 19.09.2019 | 241 | 265 | 303 | ||
20.09.2019 | 12.10.2019 | 314 | 337 | 371 | Рассчитать |
Deluxe King - Arabian Sea View Room
Бронировать до 30.11.2018
С
|
По
|
RO
|
BB
|
HB
|
HB |
Запрос на расчет
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
455 | 473 | 535 | ||
02.12.2018
|
21.12.2018
|
319 | 333 | 381 | ||
22.12.2018
|
26.12.2018
|
455 | 473 | 535 | ||
27.12.2018
|
04.01.2019
|
Запрос | 891 | Запрос | ||
05.01.2019
|
09.09.2019
|
455 | 473 | 535 | ||
10.01.2019
|
14.01.2019
|
389 | 402 | 451 | ||
15.01.2019 | 08.02.2019 | 381 | 408 | 449 | Рассчитать | |
09.02.2019 | 17.02.2019 | 432 | 454 | 489 | Рассчитать | |
18.02.2019 | 02.03.2019 | 523 | 545 | 580 | ||
03.03.2019 | 27.03.2019 | 432 | 454 | 489 | ||
28.03.2019 | 21.04.2019 | 570 | 594 | 632 | ||
22.04.2019 | 05.05.2019 | 471 | 496 | 533 | ||
06.05.2019 | 24.05.2019 | 258 | 276 | 304 | ||
25.05.2019 | 01.06.2019 | 294 | 314 | 345 | ||
02.06.2019 | 31.07.2019 | 250 | 275 | 313 | ||
01.08.2019 | 31.08.2019 | 294 | 314 | 345 | ||
01.09.2019 | 19.09.2019 | 250 | 275 | 313 | ||
20.09.2019 | 12.10.2019 | 323 | 345 | 380 | Рассчитать |
Deluxe Double - Arabian Sea View Room
Бронировать до 30.11.2018
С
|
По
|
RO
|
BB
|
HB
|
HB |
Запрос на расчет
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
555 | ||||
02.12.2018
|
21.12.2018
|
400 | ||||
22.12.2018
|
26.12.2018
|
555 | ||||
27.12.2018
|
04.01.2019
|
Запрос | ||||
05.01.2019
|
09.09.2019
|
555 | ||||
10.01.2019
|
14.01.2019
|
472 | ||||
15.01.2019 | 08.02.2019 | 479 | Рассчитать | |||
09.02.2019 | 17.02.2019 | 515 | Рассчитать | |||
18.02.2019 | 02.03.2019 | 605 | ||||
03.03.2019 | 27.03.2019 | 515 | ||||
28.03.2019 | 21.04.2019 | 660 | ||||
22.04.2019 | 05.05.2019 | 562 | ||||
06.05.2019 | 24.05.2019 | 325 | ||||
25.05.2019 | 01.06.2019 | 369 | ||||
02.06.2019 | 31.07.2019 | 341 | ||||
01.08.2019 | 31.08.2019 | 369 | ||||
01.09.2019 | 19.09.2019 | 341 | ||||
20.09.2019 | 12.10.2019 | 406 | Рассчитать |
Deluxe King - Palm View Room
Бронировать до 30.11.2018
С
|
По
|
RO
|
BB
|
HB
|
HB |
Запрос на расчет
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
472 | 490 | |||
02.12.2018
|
21.12.2018
|
334 | 349 | |||
22.12.2018
|
26.12.2018
|
472 | 490 | |||
27.12.2018
|
04.01.2019
|
Запрос | 912 | |||
05.01.2019
|
09.09.2019
|
472 | 490 | |||
10.01.2019
|
14.01.2019
|
407 | 421 | |||
15.01.2019 | 08.02.2019 | 412 | 439 | Рассчитать | ||
09.02.2019 | 17.02.2019 | 458 | 480 | Рассчитать | ||
18.02.2019 | 02.03.2019 | 548 | 571 | |||
03.03.2019 | 27.03.2019 | 458 | 480 | |||
28.03.2019 | 21.04.2019 | 598 | 623 | |||
22.04.2019 | 05.05.2019 | 499 | 524 | |||
06.05.2019 | 24.05.2019 | 279 | 297 | |||
25.05.2019 | 01.06.2019 | 317 | 337 | |||
02.06.2019 | 31.07.2019 | 278 | 303 | |||
01.08.2019 | 31.08.2019 | 317 | 337 | |||
01.09.2019 | 19.09.2019 | 278 | 303 | |||
20.09.2019 | 12.10.2019 | 349 | 371 | Рассчитать |
Club King Room
Бронировать до 30.11.2018
С
|
По
|
RO
|
BB
|
HB
|
HB |
Запрос на расчет
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
578 | 654 | |||
02.12.2018
|
21.12.2018
|
428 | 490 | |||
22.12.2018
|
26.12.2018
|
578 | 654 | |||
27.12.2018
|
04.01.2019
|
1020 | Запрос | |||
05.01.2019
|
09.09.2019
|
578 | 654 | |||
10.01.2019
|
14.01.2019
|
517 | 580 | |||
15.01.2019 | 08.02.2019 | 531 | 572 | Рассчитать | ||
09.02.2019 | 17.02.2019 | 558 | 593 | Рассчитать | ||
18.02.2019 | 02.03.2019 | 649 | 683 | |||
03.03.2019 | 27.03.2019 | 558 | 593 | |||
28.03.2019 | 21.04.2019 | 708 | 746 | |||
22.04.2019 | 05.05.2019 | 609 | 646 | |||
06.05.2019 | 24.05.2019 | 359 | 387 | |||
25.05.2019 | 01.06.2019 | 408 | 440 | |||
02.06.2019 | 31.07.2019 | 388 | 426 | |||
01.08.2019 | 31.08.2019 | 408 | 440 | |||
01.09.2019 | 19.09.2019 | 388 | 426 | |||
20.09.2019 | 12.10.2019 | 449 | 484 | Рассчитать |
Club Double Room
Бронировать до 30.11.2018
С
|
По
|
RO
|
BB
|
HB
|
HB |
Запрос на расчет
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
578 | 892 | |||
02.12.2018
|
21.12.2018
|
428 | 708 | |||
22.12.2018
|
26.12.2018
|
578 | 892 | |||
27.12.2018
|
04.01.2019
|
1020 | Запрос | |||
05.01.2019
|
09.09.2019
|
578 | 892 | |||
10.01.2019
|
14.01.2019
|
517 | 837 | |||
15.01.2019 | 08.02.2019 | 561 | 602 | Рассчитать | ||
09.02.2019 | 17.02.2019 | 584 | 619 | Рассчитать | ||
18.02.2019 | 02.03.2019 | 683 | 718 | |||
03.03.2019 | 27.03.2019 | 584 | 619 | |||
28.03.2019 | 21.04.2019 | 746 | 783 | |||
22.04.2019 | 05.05.2019 | 637 | 675 | |||
06.05.2019 | 24.05.2019 | 380 | 408 | |||
25.05.2019 | 01.06.2019 | 432 | 463 | |||
02.06.2019 | 31.07.2019 | 416 | 454 | |||
01.08.2019 | 31.08.2019 | 432 | 463 | |||
01.09.2019 | 19.09.2019 | 416 | 454 | |||
20.09.2019 | 12.10.2019 | 475 | 510 | Рассчитать |
Deluxe Family Room (2 Bedroom)
Бронировать до 30.11.2018
С
|
По
|
RO
|
BB
|
HB
|
HB |
Запрос на расчет
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
758 | 788 | |||
02.12.2018
|
21.12.2018
|
593 | 618 | |||
22.12.2018
|
26.12.2018
|
758 | 788 | |||
27.12.2018
|
04.01.2019
|
Запрос | 1277 | |||
05.01.2019
|
09.09.2019
|
758 | 788 | |||
10.01.2019
|
14.01.2019
|
721 | 747 | |||
15.01.2019 | 08.02.2019 | Запрос | Запрос | Рассчитать | ||
09.02.2019 | 17.02.2019 | Запрос | Запрос | Рассчитать | ||
18.02.2019 | 02.03.2019 | Запрос | Запрос | |||
03.03.2019 | 27.03.2019 | Запрос | Запрос | |||
28.03.2019 | 21.04.2019 | Запрос | Запрос | |||
22.04.2019 | 05.05.2019 | Запрос | Запрос | |||
06.05.2019 | 24.05.2019 | Запрос | Запрос | |||
25.05.2019 | 01.06.2019 | Запрос | Запрос | |||
02.06.2019 | 31.07.2019 | Запрос | Запрос | |||
01.08.2019 | 31.08.2019 | Запрос | Запрос | |||
01.09.2019 | 19.09.2019 | Запрос | Запрос | |||
20.09.2019 | 12.10.2019 | Запрос | Запрос | Рассчитать |
Grand Deluxe Family Room (2 Bedroom)
Бронировать до 30.11.2018
С
|
По
|
RO
|
BB
|
HB
|
HB |
Запрос на расчет
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
792 | 823 | 931 | ||
02.12.2018
|
21.12.2018
|
623 | 650 | 745 | ||
22.12.2018
|
26.12.2018
|
792 | 823 | 931 | ||
27.12.2018
|
04.01.2019
|
Запрос | 1320 | Запрос | ||
05.01.2019
|
09.09.2019
|
792 | 823 | 931 | ||
10.01.2019
|
14.01.2019
|
758 | 786 | 880 | ||
15.01.2019 | 08.02.2019 | 830 | 856 | 897 | Рассчитать | |
09.02.2019 | 17.02.2019 | 942 | 964 | 999 | Рассчитать | |
18.02.2019 | 02.03.2019 | 1142 | 1164 | 1199 | ||
03.03.2019 | 27.03.2019 | 942 | 964 | 999 | ||
28.03.2019 | 21.04.2019 | 1246 | 1270 | 1308 | ||
22.04.2019 | 05.05.2019 | 1027 | 1052 | 1090 | ||
06.05.2019 | 24.05.2019 | 562 | 580 | 607 | ||
25.05.2019 | 01.06.2019 | 638 | 659 | 690 | ||
02.06.2019 | 31.07.2019 | 542 | 566 | 604 | ||
01.08.2019 | 31.08.2019 | 638 | 659 | 690 | ||
01.09.2019 | 19.09.2019 | 542 | 566 | 604 | ||
20.09.2019 | 12.10.2019 | 702 | 725 | 759 | Рассчитать |
Junior Suite
Бронировать до 30.11.2018
С
|
По
|
RO
|
BB
|
HB
|
HB |
Запрос на расчет
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
630 | 713 | |||
02.12.2018
|
21.12.2018
|
476 | 545 | |||
22.12.2018
|
26.12.2018
|
630 | 713 | |||
27.12.2018
|
04.01.2019
|
1084 | Запрос | |||
05.01.2019
|
09.09.2019
|
630 | 713 | |||
10.01.2019
|
14.01.2019
|
575 | 644 | |||
15.01.2019 | 08.02.2019 | 633 | 674 | Рассчитать | ||
09.02.2019 | 17.02.2019 | 644 | 679 | Рассчитать | ||
18.02.2019 | 02.03.2019 | 735 | 770 | |||
03.03.2019 | 27.03.2019 | 644 | 679 | |||
28.03.2019 | 21.04.2019 | 802 | 840 | |||
22.04.2019 | 05.05.2019 | 703 | 741 | |||
06.05.2019 | 24.05.2019 | 429 | 456 | |||
25.05.2019 | 01.06.2019 | 487 | 518 | |||
02.06.2019 | 31.07.2019 | 482 | 520 | |||
01.08.2019 | 31.08.2019 | 487 | 518 | |||
01.09.2019 | 19.09.2019 | 482 | 520 | |||
20.09.2019 | 12.10.2019 | 535 | 570 | Рассчитать |
Imperial One Bedroom Suite
Бронировать до 30.11.2018
С
|
По
|
RO
|
BB
|
HB
|
HB |
Запрос на расчет
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
928 | 1050 | |||
02.12.2018
|
21.12.2018
|
745 | 854 | |||
22.12.2018
|
26.12.2018
|
928 | 1050 | |||
27.12.2018
|
04.01.2019
|
1449 | Запрос | |||
05.01.2019
|
09.09.2019
|
928 | 1050 | |||
10.01.2019
|
14.01.2019
|
900 | 1009 | |||
15.01.2019 | 08.02.2019 | 918 | 959 | Рассчитать | ||
09.02.2019 | 17.02.2019 | 1017 | 1051 | Рассчитать | ||
18.02.2019 | 02.03.2019 | 1216 | 1251 | |||
03.03.2019 | 27.03.2019 | 1017 | 1051 | |||
28.03.2019 | 21.04.2019 | 1327 | 1364 | |||
22.04.2019 | 05.05.2019 | 1109 | 1146 | |||
06.05.2019 | 24.05.2019 | 621 | 649 | |||
25.05.2019 | 01.06.2019 | 706 | 737 | |||
02.06.2019 | 31.07.2019 | 623 | 661 | |||
01.08.2019 | 31.08.2019 | 706 | 737 | |||
01.09.2019 | 19.09.2019 | 623 | 661 | |||
20.09.2019 | 12.10.2019 | 776 | 811 | Рассчитать |
Two Bedroom Suite
Бронировать до 30.11.2018
С
|
По
|
RO
|
BB
|
HB
|
HB |
Запрос на расчет
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
1348 | 1526 | |||
02.12.2018
|
21.12.2018
|
1125 | 1290 | |||
22.12.2018
|
26.12.2018
|
1348 | 1526 | |||
27.12.2018
|
04.01.2019
|
1964 | Запрос | |||
05.01.2019
|
09.09.2019
|
1348 | 1526 | |||
10.01.2019
|
14.01.2019
|
1360 | 1524 | |||
15.01.2019 | 08.02.2019 | 1327 | 1367 | Рассчитать | ||
09.02.2019 | 17.02.2019 | 1362 | 1397 | Рассчитать | ||
18.02.2019 | 02.03.2019 | 1562 | 1597 | |||
03.03.2019 | 27.03.2019 | 1362 | 1397 | |||
28.03.2019 | 21.04.2019 | 1704 | 1742 | |||
22.04.2019 | 05.05.2019 | 1486 | 1524 | |||
06.05.2019 | 24.05.2019 | 898 | 926 | |||
25.05.2019 | 01.06.2019 | 1020 | 1052 | |||
02.06.2019 | 31.07.2019 | 1000 | 1038 | |||
01.08.2019 | 31.08.2019 | 1020 | 1052 | |||
01.09.2019 | 19.09.2019 | 1000 | 1038 | |||
20.09.2019 | 12.10.2019 | 1123 | 1157 | Рассчитать |
Imperial Two Bedroom Suite
Бронировать до 30.11.2018
С
|
По
|
RO
|
BB
|
HB
|
HB |
Запрос на расчет
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
1488 | 1684 | |||
02.12.2018
|
21.12.2018
|
1252 | 1435 | |||
22.12.2018
|
26.12.2018
|
1488 | 1684 | |||
27.12.2018
|
04.01.2019
|
2136 | Запрос | |||
05.01.2019
|
09.09.2019
|
1488 | 1684 | |||
10.01.2019
|
14.01.2019
|
1513 | 1696 | |||
15.01.2019 | 08.02.2019 | 1531 | 1572 | Рассчитать | ||
09.02.2019 | 17.02.2019 | 1535 | 1570 | Рассчитать | ||
18.02.2019 | 02.03.2019 | 1735 | 1770 | |||
03.03.2019 | 27.03.2019 | 1535 | 1570 | |||
28.03.2019 | 21.04.2019 | 1893 | 1931 | |||
22.04.2019 | 05.05.2019 | 1675 | 1712 | |||
06.05.2019 | 24.05.2019 | 1036 | 1064 | |||
25.05.2019 | 01.06.2019 | 1178 | 1209 | |||
02.06.2019 | 31.07.2019 | 1189 | 1227 | |||
01.08.2019 | 31.08.2019 | 1178 | 1209 | |||
01.09.2019 | 19.09.2019 | 1189 | 1227 | |||
20.09.2019 | 12.10.2019 | 1296 | 1330 | Рассчитать |
Grand Imperial Suite
Бронировать до 30.11.2018
С
|
По
|
RO
|
BB
|
HB
|
HB |
Запрос на расчет
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
2888 | 3269 | |||
02.12.2018
|
21.12.2018
|
2521 | 2888 | |||
22.12.2018
|
26.12.2018
|
2888 | 3269 | |||
27.12.2018
|
04.01.2019
|
3853 | Запрос | |||
05.01.2019
|
09.09.2019
|
2888 | 3269 | |||
10.01.2019
|
14.01.2019
|
3045 | 3413 | |||
15.01.2019 | 08.02.2019 | 1735 | 1776 | Рассчитать | ||
09.02.2019 | 17.02.2019 | 1708 | 1743 | Рассчитать | ||
18.02.2019 | 02.03.2019 | 1908 | 1942 | |||
03.03.2019 | 27.03.2019 | 1708 | 1743 | |||
28.03.2019 | 21.04.2019 | 2081 | 2119 | |||
22.04.2019 | 05.05.2019 | 1864 | 1901 | |||
06.05.2019 | 24.05.2019 | 1175 | 1202 | |||
25.05.2019 | 01.06.2019 | 1335 | 1366 | |||
02.06.2019 | 31.07.2019 | 1378 | 1416 | |||
01.08.2019 | 31.08.2019 | 1335 | 1366 | |||
01.09.2019 | 19.09.2019 | 1378 | 1416 | |||
20.09.2019 | 12.10.2019 | 1469 | 1503 | Рассчитать |
Посмотреть суточные цены на Jumeirah Zabeel Saray
Обновлено 15.11.2018