Суточные цены на Jumeirah Zabeel Saray на 2018 - 2019 годы *.
Superior King Room (новая категория номера)
Стоимость указана за номер в сутки с питанием завтрак "Шведский стол" в у.е. и включают все налоги.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.
Питание
|
Сез. |
С
|
По
|
Single
|
Double
|
3-й в номере
|
Ребенок
|
Запрос на расчет
|
BB
|
H |
05.11.2018
|
01.12.2018
|
877 | 877 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S |
02.12.2018
|
21.12.2018
|
667 | 667 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H |
22.12.2018
|
26.12.2018
|
877 | 877 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
P |
27.12.2018
|
04.01.2019
|
1386 | 1386 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H |
05.01.2019
|
09.01.2019
|
877 | 877 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S |
10.01.2019
|
14.01.2019
|
667 | 667 | 133 |
Беспл.
|
|
BB | S | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 578 | 578 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 09.02.2019 | 17.02.2019 | 781 | 781 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 18.02.2019 | 02.03.2019 | 950 | 950 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 03.03.2019 | 27.03.2019 | 781 | 781 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 28.03.2019 | 21.04.2019 | 950 | 950 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.04.2019 | 05.05.2019 | 781 | 781 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 06.05.2019 | 01.06.2019 | 578 | 578 | 118 | Беспл.
|
|
BB | L | 02.06.2019 | 31.07.2019 | 404 | 404 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 578 | 578 | 118 | Беспл.
|
|
BB | L | 01.09.2019 | 19.09.2019 | 404 | 404 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 578 | 578 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 13.10.2019 | 19.10.2019 | 781 | 781 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 20.10.2019 | 09.11.2019 | 950 | 950 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 10.11.2019 | 01.12.2019 | 781 | 781 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 02.12.2019 | 21.12.2019 | 578 | 578 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.12.2019 | 26.12.2019 | 781 | 781 | 118 | Беспл.
|
|
BB | FEST | 27.12.2019 | 04.01.2020 | 1273 | 1273 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 05.01.2020 | 07.01.2020 | 781 | 781 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 578 | 578 | 118 | Беспл. | Рассчитать |
Superior Double Room (новая категория номера)
Стоимость указана за номер в сутки с питанием завтрак "Шведский стол" в у.е. и включают все налоги.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.
Питание
|
Сез. |
С
|
По
|
Single
|
Double
|
3-й в номере
|
Ребенок
|
Рассчитать
|
BB
|
H
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
912 | 912 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
02.12.2018
|
21.12.2018
|
702 | 702 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
22.12.2018
|
26.12.2018
|
912 | 912 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
P
|
27.12.2018
|
04.01.2019
|
1421 | 1421 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
05.01.2019
|
09.09.2019
|
912 | 912 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
10.01.2019
|
14.01.2019
|
702 | 702 | 133 |
Беспл.
|
|
BB | S | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 627 | 627 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 09.02.2019 | 17.02.2019 | 830 | 830 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 18.02.2019 | 02.03.2019 | 999 | 999 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 03.03.2019 | 27.03.2019 | 830 | 830 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 28.03.2019 | 21.04.2019 | 999 | 999 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.04.2019 | 05.05.2019 | 830 | 830 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 06.05.2019 | 01.06.2019 | 627 | 627 | 118 | Беспл.
|
|
BB | L | 02.06.2019 | 31.07.2019 | 453 | 453 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 627 | 627 | 118 | Беспл.
|
|
BB | L | 01.09.2019 | 19.09.2019 | 453 | 453 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 627 | 627 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 13.10.2019 | 19.10.2019 | 830 | 830 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 20.10.2019 | 09.11.2019 | 999 | 999 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 10.11.2019 | 01.12.2019 | 830 | 830 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 02.12.2019 | 21.12.2019 | 627 | 627 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.12.2019 | 26.12.2019 | 830 | 830 | 118 | Беспл.
|
|
BB | FEST | 27.12.2019 | 04.01.2020 | 1337 | 1337 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 05.01.2020 | 07.01.2020 | 830 | 830 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 627 | 627 | 118 | Беспл. | Рассчитать |
Deluxe King Room - Arabian Sea View
Стоимость указана за номер в сутки с питанием завтрак "Шведский стол" в у.е. и включают все налоги.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.
Питание
|
Сез. |
С
|
По
|
Single
|
Double
|
3-й в номере
|
Ребенок
|
Рассчитать
|
BB
|
H
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
947 | 947 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
02.12.2018
|
21.12.2018
|
737 | 737 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
22.12.2018
|
26.12.2018
|
947 | 947 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
P
|
27.12.2018
|
04.01.2019
|
1456 | 1456 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
05.01.2019
|
09.09.2019
|
947 | 947 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
10.01.2019
|
14.01.2019
|
737 | 737 | 133 |
Беспл.
|
|
BB | S | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 643 | 643 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 09.02.2019 | 17.02.2019 | 846 | 846 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 18.02.2019 | 02.03.2019 | 1015 | 1015 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 03.03.2019 | 27.03.2019 | 846 | 846 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 28.03.2019 | 21.04.2019 | 1015 | 1015 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.04.2019 | 05.05.2019 | 846 | 846 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 06.05.2019 | 01.06.2019 | 643 | 643 | 118 | Беспл.
|
|
BB | L | 02.06.2019 | 31.07.2019 | 469 | 469 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 643 | 643 | 118 | Беспл.
|
|
BB | L | 01.09.2019 | 19.09.2019 | 469 | 469 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 643 | 643 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 13.10.2019 | 19.10.2019 | 846 | 846 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 20.10.2019 | 09.11.2019 | 1015 | 1015 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 10.11.2019 | 01.12.2019 | 846 | 846 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 02.12.2019 | 21.12.2019 | 643 | 643 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.12.2019 | 26.12.2019 | 846 | 846 | 118 | Беспл.
|
|
BB | FEST | 27.12.2019 | 04.01.2020 | 1337 | 1337 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 05.01.2020 | 07.01.2020 | 846 | 846 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 643 | 643 | 118 | Беспл. | Рассчитать |
Deluxe King - Palm View Room
Стоимость указана за номер в сутки с питанием завтрак "Шведский стол" в у.е. и включают все налоги.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.
Питание
|
Сез. |
С
|
По
|
Single
|
Double
|
3-й в номере
|
Ребенок
|
Рассчитать
|
BB
|
H
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
982 | 982 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
02.12.2018
|
21.12.2018
|
772 | 772 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
22.12.2018
|
26.12.2018
|
982 | 982 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
P
|
27.12.2018
|
04.01.2019
|
1491 | 1491 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
05.01.2019
|
09.09.2019
|
982 | 982 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
10.01.2019
|
14.01.2019
|
772 | 772 | 133 |
Беспл.
|
|
BB | S | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 691 | 691 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 09.02.2019 | 17.02.2019 | 894 | 894 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 18.02.2019 | 02.03.2019 | 1063 | 1063 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 03.03.2019 | 27.03.2019 | 894 | 894 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 28.03.2019 | 21.04.2019 | 1063 | 1063 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.04.2019 | 05.05.2019 | 894 | 894 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 06.05.2019 | 01.06.2019 | 691 | 691 | 118 | Беспл.
|
|
BB | L | 02.06.2019 | 31.07.2019 | 517 | 517 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 691 | 691 | 118 | Беспл.
|
|
BB | L | 01.09.2019 | 19.09.2019 | 517 | 517 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 691 | 691 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 13.10.2019 | 19.10.2019 | 894 | 894 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 20.10.2019 | 09.11.2019 | 1063 | 1063 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 10.11.2019 | 01.12.2019 | 894 | 894 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 02.12.2019 | 21.12.2019 | 691 | 691 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.12.2019 | 26.12.2019 | 894 | 894 | 118 | Беспл.
|
|
BB | FEST | 27.12.2019 | 04.01.2020 | 1385 | 1385 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 05.01.2020 | 07.01.2020 | 894 | 894 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 691 | 691 | 118 | Беспл. | Рассчитать |
Club King Rooms
Стоимость указана за номер в сутки с питанием завтрак "Шведский стол" в у.е. и включают все налоги.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.
Питание
|
Сез. |
С
|
По
|
Single
|
Double
|
3-й в номере
|
Ребенок
|
Рассчитать
|
BB
|
H
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
1158 | 1158 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
02.12.2018
|
21.12.2018
|
947 | 947 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
22.12.2018
|
26.12.2018
|
1158 | 1158 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
P
|
27.12.2018
|
04.01.2019
|
1667 | 1667 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
05.01.2019
|
09.09.2019
|
1158 | 1158 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
10.01.2019
|
14.01.2019
|
947 | 947 | 133 |
Беспл.
|
|
BB | S | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 836 | 836 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 09.02.2019 | 17.02.2019 | 1039 | 1039 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 18.02.2019 | 02.03.2019 | 1208 | 1208 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 03.03.2019 | 27.03.2019 | 1039 | 1039 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 28.03.2019 | 21.04.2019 | 1208 | 1208 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.04.2019 | 05.05.2019 | 1039 | 1039 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 06.05.2019 | 01.06.2019 | 836 | 836 | 118 | Беспл.
|
|
BB | L | 02.06.2019 | 31.07.2019 | 662 | 662 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 836 | 836 | 118 | Беспл.
|
|
BB | L | 01.09.2019 | 19.09.2019 | 662 | 662 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 836 | 836 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 13.10.2019 | 19.10.2019 | 1039 | 1039 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 20.10.2019 | 09.11.2019 | 1208 | 1208 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 10.11.2019 | 01.12.2019 | 1039 | 1039 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 02.12.2019 | 21.12.2019 | 836 | 836 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.12.2019 | 26.12.2019 | 1039 | 1039 | 118 | Беспл.
|
|
BB | FEST | 27.12.2019 | 04.01.2020 | 1530 | 1530 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 05.01.2020 | 07.01.2020 | 1039 | 1039 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 836 | 836 | 118 | Беспл. | Рассчитать |
Club Double Rooms
Стоимость указана за номер в сутки с питанием завтрак "Шведский стол" в у.е. и включают все налоги.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.
Питание |
Сез. | С |
По |
Single |
Double |
3-й в номере |
Ребенок |
Рассчитать |
BB
|
H |
05.11.2018 |
01.12.2018 |
1158 | 1158 | 133 | Беспл.
|
|
BB
|
S |
02.12.2018 |
21.12.2018 |
947 | 947 | 133 | Беспл.
|
|
BB
|
H |
22.12.2018 |
26.12.2018 |
1158 | 1158 | 133 | Беспл.
|
|
BB
|
P |
27.12.2018 |
04.01.2019 |
1667 | 1667 | 133 | Беспл.
|
|
BB
|
H |
05.01.2019 |
09.09.2019 |
1158 | 1158 | 133 | Беспл.
|
|
BB
|
S |
10.01.2019 |
14.01.2019 |
947 | 947 | 133 | Беспл.
|
|
BB | S | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 884 | 884 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 09.02.2019 | 17.02.2019 | 1087 | 1087 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 18.02.2019 | 02.03.2019 | 1273 | 1273 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 03.03.2019 | 27.03.2019 | 1087 | 1087 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 28.03.2019 | 21.04.2019 | 1273 | 1273 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.04.2019 | 05.05.2019 | 1087 | 1087 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 06.05.2019 | 01.06.2019 | 884 | 884 | 118 | Беспл.
|
|
BB | L | 02.06.2019 | 31.07.2019 | 710 | 710 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 884 | 884 | 118 | Беспл.
|
|
BB | L | 01.09.2019 | 19.09.2019 | 710 | 710 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 884 | 884 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 13.10.2019 | 19.10.2019 | 1087 | 1087 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 20.10.2019 | 09.11.2019 | 1273 | 1273 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 10.11.2019 | 01.12.2019 | 1087 | 1087 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 02.12.2019 | 21.12.2019 | 884 | 884 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.12.2019 | 26.12.2019 | 1087 | 1087 | 118 | Беспл.
|
|
BB | FEST | 27.12.2019 | 04.01.2020 | 1595 | 1595 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 05.01.2020 | 07.01.2020 | 1087 | 1087 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 884 | 884 | 118 | Беспл. | Рассчитать |
Junior Suite
Стоимость указана за номер в сутки с питанием завтрак "Шведский стол" в у.е. и включают все налоги.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.
Питание
|
Сез. |
С
|
По
|
Single
|
Double
|
3-й в номере
|
Ребенок
|
Рассчитать
|
BB
|
H
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
1263 | 1263 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
02.12.2018
|
21.12.2018
|
1053 | 1053 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
22.12.2018
|
26.12.2018
|
1263 | 1263 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
P
|
27.12.2018
|
04.01.2019
|
1772 | 1772 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
05.01.2019
|
09.09.2019
|
1263 | 1263 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
10.01.2019
|
14.01.2019
|
1053 | 1053 | 133 |
Беспл.
|
|
BB | S | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 997 | 997 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 09.02.2019 | 17.02.2019 | 1200 | 1200 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 18.02.2019 | 02.03.2019 | 1369 | 1369 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 03.03.2019 | 27.03.2019 | 1200 | 1200 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 28.03.2019 | 21.04.2019 | 1369 | 1369 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.04.2019 | 05.05.2019 | 1200 | 1200 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 06.05.2019 | 01.06.2019 | 997 | 997 | 118 | Беспл.
|
|
BB | L | 02.06.2019 | 31.07.2019 | 823 | 823 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 997 | 997 | 118 | Беспл.
|
|
BB | L | 01.09.2019 | 19.09.2019 | 823 | 823 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 997 | 997 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 13.10.2019 | 19.10.2019 | 1200 | 1200 | 118 | Беспл.
|
|
BB | P | 20.10.2019 | 09.11.2019 | 1369 | 1369 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 10.11.2019 | 01.12.2019 | 1200 | 1200 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 02.12.2019 | 21.12.2019 | 997 | 997 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.12.2019 | 26.12.2019 | 1200 | 1200 | 118 | Беспл.
|
|
BB | FEST | 27.12.2019 | 04.01.2020 | 1692 | 1692 | 118 | Беспл.
|
|
BB | H | 05.01.2020 | 07.01.2020 | 1200 | 1200 | 118 | Беспл.
|
|
BB | S | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 997 | 997 | 118 | Беспл. | Рассчитать |
Grand Deluxe Family Room (2 Bedroom)
Cтоимость указана за номер с питанием завтрак "Шведский стол" в у.е. и включают все налоги.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.
Питание
|
Сез. |
С
|
По
|
1-3 чел.
|
4 чел.
|
Доп. в номере
|
Ребенок
|
Рассчитать
|
BB
|
H
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
1649 | 1649 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
02.12.2018
|
21.12.2018
|
1438 | 1438 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
22.12.2018
|
26.12.2018
|
1649 | 1649 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
P
|
27.12.2018
|
04.01.2019
|
2158 | 2158 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
05.01.2019
|
09.09.2019
|
1649 | 1649 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
10.01.2019
|
14.01.2019
|
1438 | 1438 | 133 |
Беспл.
|
|
BB | S | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 1350 | 1350 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 09.02.2019 | 17.02.2019 | 1796 | 1796 | 150 | Беспл.
|
|
BB | P | 18.02.2019 | 02.03.2019 | 2168 | 2168 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 03.03.2019 | 27.03.2019 | 1796 | 1796 | 150 | Беспл.
|
|
BB | P | 28.03.2019 | 21.04.2019 | 2168 | 2168 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.04.2019 | 05.05.2019 | 1796 | 1796 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 06.05.2019 | 01.06.2019 | 1350 | 1350 | 150 | Беспл.
|
|
BB | L | 02.06.2019 | 31.07.2019 | 967 | 967 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 1350 | 1350 | 150 | Беспл.
|
|
BB | L | 01.09.2019 | 19.09.2019 | 967 | 967 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 1350 | 1350 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 13.10.2019 | 19.10.2019 | 1796 | 1796 | 150 | Беспл.
|
|
BB | P | 20.10.2019 | 09.11.2019 | 2168 | 2168 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 10.11.2019 | 01.12.2019 | 1796 | 1796 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 02.12.2019 | 21.12.2019 | 1350 | 1350 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.12.2019 | 26.12.2019 | 1796 | 1796 | 150 | Беспл.
|
|
BB | FEST | 27.12.2019 | 04.01.2020 | 2877 | 2877 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 05.01.2020 | 07.01.2020 | 1796 | 1796 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 1350 | 1350 | 150 | Беспл. | Рассчитать |
Imperial One Bedroom Suite
Стоимость указана за номер в сутки с питанием завтрак "Шведский стол" в у.е. и включают все налоги.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.
Питание
|
Сез. |
С
|
По
|
Single
|
Double
|
3-й в номере
|
Ребенок
|
Рассчитать
|
BB
|
H
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
1859 | 1859 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
02.12.2018
|
21.12.2018
|
1649 | 1649 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
22.12.2018
|
26.12.2018
|
1859 | 1859 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
P
|
27.12.2018
|
04.01.2019
|
2368 | 2368 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
05.01.2019
|
09.09.2019
|
1859 | 1859 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
10.01.2019
|
14.01.2019
|
1649 | 1649 | 133 |
Беспл.
|
|
BB | S | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 1446 | 1446 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 09.02.2019 | 17.02.2019 | 1893 | 1893 | 150 | Беспл.
|
|
BB | P | 18.02.2019 | 02.03.2019 | 2265 | 2265 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 03.03.2019 | 27.03.2019 | 1893 | 1893 | 150 | Беспл.
|
|
BB | P | 28.03.2019 | 21.04.2019 | 2265 | 2265 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.04.2019 | 05.05.2019 | 1893 | 1893 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 06.05.2019 | 01.06.2019 | 1446 | 1446 | 150 | Беспл.
|
|
BB | L | 02.06.2019 | 31.07.2019 | 1064 | 1064 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 1446 | 1446 | 150 | Беспл.
|
|
BB | L | 01.09.2019 | 19.09.2019 | 1064 | 1064 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 1446 | 1446 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 13.10.2019 | 19.10.2019 | 1893 | 1893 | 150 | Беспл.
|
|
BB | P | 20.10.2019 | 09.11.2019 | 2265 | 2265 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 10.11.2019 | 01.12.2019 | 1893 | 1893 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 02.12.2019 | 21.12.2019 | 1446 | 1446 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.12.2019 | 26.12.2019 | 1893 | 1893 | 150 | Беспл.
|
|
BB | FEST | 27.12.2019 | 04.01.2020 | 2974 | 2974 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 05.01.2020 | 07.01.2020 | 1893 | 1893 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 1446 | 1446 | 150 | Беспл. | Рассчитать |
Two Bedroom Suite
Стоимость указана за номер в сутки с питанием завтрак "Шведский стол" в у.е. и включают все налоги.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.
Питание
|
Сез. |
С
|
По
|
1-3 чел.
|
4 чел.
|
Доп. в номере
|
Ребенок
|
Рассчитать
|
BB
|
H
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
2701 | 2701 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
02.12.2018
|
21.12.2018
|
2491 | 2491 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
22.12.2018
|
26.12.2018
|
2701 | 2701 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
P
|
27.12.2018
|
04.01.2019
|
3210 | 3210 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
05.01.2019
|
09.09.2019
|
2701 | 2701 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
10.01.2019
|
14.01.2019
|
2491 | 2491 | 133 |
Беспл.
|
|
BB | S | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 2091 | 2091 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 09.02.2019 | 17.02.2019 | 2537 | 2537 | 150 | Беспл.
|
|
BB | P | 18.02.2019 | 02.03.2019 | 2909 | 2909 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 03.03.2019 | 27.03.2019 | 2537 | 2537 | 150 | Беспл.
|
|
BB | P | 28.03.2019 | 21.04.2019 | 2909 | 2909 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.04.2019 | 05.05.2019 | 2537 | 2537 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 06.05.2019 | 01.06.2019 | 2091 | 2091 | 150 | Беспл.
|
|
BB | L | 02.06.2019 | 31.07.2019 | 1708 | 1708 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 2091 | 2091 | 150 | Беспл.
|
|
BB | L | 01.09.2019 | 19.09.2019 | 1708 | 1708 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 2091 | 2091 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 13.10.2019 | 19.10.2019 | 2537 | 2537 | 150 | Беспл.
|
|
BB | P | 20.10.2019 | 09.11.2019 | 2909 | 2909 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 10.11.2019 | 01.12.2019 | 2537 | 2537 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 02.12.2019 | 21.12.2019 | 2091 | 2091 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 22.12.2019 | 26.12.2019 | 2537 | 2537 | 150 | Беспл.
|
|
BB | FEST | 27.12.2019 | 04.01.2020 | 3618 | 3618 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 05.01.2020 | 07.01.2020 | 2537 | 2537 | 150 | Беспл.
|
|
BB | S | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 2091 | 2091 | 150 | Беспл. | Рассчитать |
Imperial Two Bedroom Suite
Стоимость указана за номер в сутки с питанием завтрак "Шведский стол" в у.е. и включают все налоги.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.
Питание
|
Сез. |
С
|
По
|
Single
|
Double
|
3-й в номере
|
Ребенок
|
Рассчитать
|
BB
|
H
|
05.11.2018
|
01.12.2018
|
2982 | 2982 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
02.12.2018
|
21.12.2018
|
2772 | 2772 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
22.12.2018
|
26.12.2018
|
2982 | 2982 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
P
|
27.12.2018
|
04.01.2019
|
3491 | 3491 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
H
|
05.01.2019
|
09.09.2019
|
2982 | 2982 | 133 |
Беспл.
|
|
BB
|
S
|
10.01.2019
|
14.01.2019
|
2772 | 2772 | 133 |
Беспл.
|
|
BB | S | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 2413 | 2413 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 09.02.2019 | 17.02.2019 | 2859 | 2859 | 150 | Беспл.
|
|
BB | P | 18.02.2019 | 02.03.2019 | 3232 | 3232 | 150 | Беспл.
|
|
BB | H | 03.03.2019 | 27.03.2019 | 2859 | 2859 | 150 | Беспл.
|
|
